WetterOnline ( https://www.wetteronline.de )

Wetter aktuell Denver

Aktuelles Wetter: Denver Intl Airport (1656m)

6-stündlich | Neueste Meldungen
Ortszeit
18:00 = 02:00 MESZ
Temperatur Wetter
Fr, 17.05. 18:00 27.2° C wolkig
Fr, 17.05. 12:00 25.0° C leicht bewölkt
Fr, 17.05. 6:00 12.2° C leicht bewölkt
Fr, 17.05. 0:00 15.0° C leicht bewölkt
Do, 16.05. 18:00 22.8° C leicht bewölkt
Do, 16.05. 12:00 20.6° C leicht bewölkt
Do, 16.05. 6:00 9.4° C leicht bewölkt
Do, 16.05. 0:00 10.6° C wolkig
Ortszeit
22:53 = 06:53 MESZ
Temperatur Wetter
Fr, 17.05. 22:53 18° C leicht bewölkt
Fr, 17.05. 21:53 21° C leicht bewölkt
Fr, 17.05. 21:00 21.1° C leicht bewölkt
Fr, 17.05. 20:53 21° C leicht bewölkt
Fr, 17.05. 19:53 24° C leicht bewölkt
Fr, 17.05. 18:53 26° C leicht bewölkt
Fr, 17.05. 18:00 27.2° C wolkig
Fr, 17.05. 17:53 27° C bewölkt
Ortszeit
18:00 = 02:00 MESZ
Relative Feuchte Sichtweite
Fr, 17.05. 18:00 15% 16 km
Fr, 17.05. 12:00 19% 16 km
Fr, 17.05. 6:00 53% 16 km
Fr, 17.05. 0:00 53% 16 km
Do, 16.05. 18:00 23% 16 km
Do, 16.05. 12:00 25% 16 km
Do, 16.05. 6:00 83% 16 km
Do, 16.05. 0:00 83% 16 km
Ortszeit
22:53 = 06:53 MESZ
Relative Feuchte Sichtweite
Fr, 17.05. 22:53 32% -
Fr, 17.05. 21:53 25% -
Fr, 17.05. 21:00 23% 16 km
Fr, 17.05. 20:53 23% -
Fr, 17.05. 19:53 16% -
Fr, 17.05. 18:53 16% -
Fr, 17.05. 18:00 15% 16 km
Fr, 17.05. 17:53 15% -
Ortszeit
18:00 = 02:00 MESZ
Niederschlagsmenge Niederschlagsart
Fr, 17.05. 18:00 0.0 l/m2 in 6 Std. -
Fr, 17.05. 12:00 0.0 l/m2 in 6 Std. -
Fr, 17.05. 6:00 0.0 l/m2 in 6 Std. -
Fr, 17.05. 0:00 0.0 l/m2 in 6 Std. -
Do, 16.05. 18:00 0.0 l/m2 in 6 Std. -
Do, 16.05. 12:00 0.0 l/m2 in 6 Std. -
Do, 16.05. 6:00 0.0 l/m2 in 6 Std. -
Do, 16.05. 0:00 2 l/m2 in 6 Std. -
Ortszeit
22:53 = 06:53 MESZ
Niederschlagsmenge Niederschlagsart
Fr, 17.05. 22:53 0.0 l/m2 in 1 Std. -
Fr, 17.05. 21:53 0.0 l/m2 in 1 Std. -
Fr, 17.05. 21:00 keine Meldung -
Fr, 17.05. 20:53 0.0 l/m2 in 1 Std. -
Fr, 17.05. 19:53 0.0 l/m2 in 1 Std. -
Fr, 17.05. 18:53 0.0 l/m2 in 1 Std. -
Fr, 17.05. 18:00 keine Meldung -
Fr, 17.05. 17:53 0.0 l/m2 in 1 Std. -
Ortszeit
18:00 = 02:00 MESZ
Stärke Spitze Richtung
km/h Bft. km/h Grad Sektor
Fr, 17.05. 18:00 22 4 - 280° W
Fr, 17.05. 12:00 7 2 - - -
Fr, 17.05. 6:00 20 4 - 210° SW
Fr, 17.05. 0:00 22 4 - 200° S
Do, 16.05. 18:00 9 2 - 160° S
Do, 16.05. 12:00 9 2 - 50° NO
Do, 16.05. 6:00 13 3 - 210° SW
Do, 16.05. 0:00 7 2 - 240° SW
Ortszeit
22:53 = 06:53 MESZ
Stärke Spitze Richtung
km/h Bft. km/h Grad Sektor
Fr, 17.05. 22:53 11 2 - 280° W
Fr, 17.05. 21:53 19 3 - 290° W
Fr, 17.05. 21:00 15 3 - 270° W
Fr, 17.05. 20:53 15 3 - 270° W
Fr, 17.05. 19:53 24 4 - 290° W
Fr, 17.05. 18:53 31 5 46 290° W
Fr, 17.05. 18:00 22 4 - 280° W
Fr, 17.05. 17:53 22 4 - 280° W
Ortszeit
18:00 = 02:00 MESZ
Untergrenze Bedeckung Gattung
total tief tief mittel hoch
Fr, 17.05. 18:00 - 6/8 - - - -
Fr, 17.05. 12:00 - 2/8 - - - -
Fr, 17.05. 6:00 - 2/8 - - - -
Fr, 17.05. 0:00 - 2/8 - - - -
Do, 16.05. 18:00 - 4/8 - - - -
Do, 16.05. 12:00 - 4/8 - - - -
Do, 16.05. 6:00 - 4/8 - - - -
Do, 16.05. 0:00 - 6/8 - - - -
Ortszeit
22:53 = 06:53 MESZ
Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze
Fr, 17.05. 22:53 3-4(3900m)
Fr, 17.05. 21:53 3-4(3600m)
Fr, 17.05. 21:00 2
Fr, 17.05. 20:53 1-2(3000m) 1-2(3900m)
Fr, 17.05. 19:53 1-2(3000m) 3-4(3900m)
Fr, 17.05. 18:53 3-4(3600m)
Fr, 17.05. 18:00 6
Fr, 17.05. 17:53 5-7(3900m)
Ortszeit
18:00 = 02:00 MESZ
Luftdruck NN (hPa) Tendenz (hPa in 3 Std.)
Fr, 17.05. 18:00 1000 - 0,8
Fr, 17.05. 12:00 1002 - 1,1
Fr, 17.05. 6:00 1004 + 0,8
Fr, 17.05. 0:00 1004 + 0,1
Do, 16.05. 18:00 1004 - 1,9
Do, 16.05. 12:00 1009 - 0,9
Do, 16.05. 6:00 1011 - 1,0
Do, 16.05. 0:00 1013 + 0,8
Ortszeit
22:53 = 06:53 MESZ
Luftdruck NN (hPa) Tendenz (hPa in 3 Std.)
Fr, 17.05. 22:53 1003 keine Meldung
Fr, 17.05. 21:53 1002 keine Meldung
Fr, 17.05. 21:00 1001 + 1,7
Fr, 17.05. 20:53 1001 + 1,7
Fr, 17.05. 19:53 1001 keine Meldung
Fr, 17.05. 18:53 1000 keine Meldung
Fr, 17.05. 18:00 1000 - 0,8
Fr, 17.05. 17:53 1000 - 0,8
Ortszeit
18:00 = 02:00 MESZ
Schneehöhe (cm)
Fr, 17.05. 18:00 -
Fr, 17.05. 12:00 -
Fr, 17.05. 6:00 -
Fr, 17.05. 0:00 -
Do, 16.05. 18:00 -
Do, 16.05. 12:00 -
Do, 16.05. 6:00 -
Do, 16.05. 0:00 -
Ortszeit
22:53 = 06:53 MESZ
Schneehöhe (cm)
Fr, 17.05. 22:53 -
Fr, 17.05. 21:53 -
Fr, 17.05. 21:00 -
Fr, 17.05. 20:53 -
Fr, 17.05. 19:53 -
Fr, 17.05. 18:53 -
Fr, 17.05. 18:00 -
Fr, 17.05. 17:53 -
Link zu dieser Seite / Seite empfehlen

Das Wetter in ...